Федеральная налоговая служба опубликовала список товаров и услуг, с 1 января 2018 года облагаемых НДС, с указанием позиций, которые будут облагаться налогом по нулевой ставке как, например, услуги в сфере образования, здравоохранения, транспортных перевозок, недвижимости, газ и нефть.
Некоторые позиции в таких отраслях, как транспортные перевозки, недвижимость, финансовые услуги будут полностью освобождены от НДС, в то время как определённые виды государственной деятельности вообще не будут включены в налоговую систему (облагаться налогом не будут).
К этой группе относятся виды деятельности, которые осуществляются исключительно государственными органами, что не предусматривает конкуренцию с частным сектором, а также услуги, оказываемые некоммерческими организациями.
Ожидается, что Кабинет министров ОАЭ вынесет решение, касательно определённых государственных органов и некоммерческих организаций, услуги которых не будут подлежать обложению НДС.
В таблице, приведённой ниже, указаны все поставки, облагаемые НДС по 5%-ной ставке, нулевой ставке, а также не облагаемые налогом. Обложение НДС по отраслям:
Образование | Ставка НДС |
Образование в частных и государственных школах (за исключением высшего образования), а также сопутствующие товары и услуги, предоставляемые образовательными учреждениями | 0% |
Высшее образование в государственных учреждениях или в учреждениях, на 50% финансируемых правительством, а также сопутствующие товары и услуги | 0% |
Высшее образование в частных образовательных учреждениях, а также сопутствующие товары и услуги | 5% |
Дошкольное образование | 0% |
Школьная форма | 5% |
Канцелярские товары | 5% |
Техническое оснащение (планшеты, ноутбуки и т.д.) | 5% |
Аренда школьных территорий для проведения мероприятий | 5% |
Платные внеклассные мероприятия | 5% |
Бесплатные внеклассные мероприятия, проводимые учителями | 0% |
Школьные образовательные поездки и поездки, включённые в образовательную программу | 0% |
Школьные развлекательные поездки, поездки, не включённые в образовательную программу | 5% |
Здравоохранение | Ставка НДС |
Превентивные медицинские процедуры, включая вакцинацию | 0% |
Медицинские услуги, направленные на лечение пациентов (включая стоматологические услуги) | 0% |
Прочие медицинские услуги, не направленные на лечение и не являющиеся превентивными мерами (например, факультативные, косметические процедуры и т.д.) | 5% |
Лекарственные препараты и медицинское оборудование, утвержденные Кабинетом министров | 0% |
Лекарственные препараты и медицинское оборудование, не утверждённые Кабинетом министров | 5% |
Прочие медицинские поставки | 5% |
Нефть и газ | Ставка НДС |
Сырая нефть и природный газ | 0% |
Другие продукты нефтепереработки, включая бензин на заправочных станциях | 5% |
Транспортные услуги | Ставка НДС |
Внутренние пассажирские перевозки (включая перелёты внутри страны) | Не облагаются налогом |
Международные пассажирские и грузовые перевозки (включая перевозки в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива) | 0% |
Поставки транспортных средств (воздушного, морского и наземного транспорта) для коммерческой перевозки грузов и пассажиров (более 10 человек) | 0% |
Товары и услуги, связанные с указанными транспортными средствами и перевозкой грузов и пассажиров | 0% |
Недвижимость | Ставка НДС |
Продажа и сдача в аренду коммерческих зданий (нежилых зданий) | 5% |
Первая продажа/сдача в аренду жилых зданий после завершения строительства или реконструкции | 0% |
Первая продажа зданий, выделенных на благотворительность | 0% |
Продажа/сдача в аренду жилых зданий на рынке вторичной недвижимости | Не облагаются налогом |
Отели, мотели и другие варианты обслуживаемого размещения | 5% |
Пустые земли | Не облагаются налогом |
Земли (не пустые земли) | 5% |
Строительство собственных домов гражданами ОАЭ | 5% (подлежит возмещение) |
Финансовые услуги | Ставка НДС |
Сделки на основе маржи (товары без явной платы, комиссий, акционных условий, скидок и т.д.) | Не облагаются налогом |
Товары, имеющие явную плату, комиссию, акционные условия, скидки и т.д. | 5% |
Процент от различных форм кредитования (включая займы, кредитные карты и финансовые лизинги) | Не облагаются налогом |
Выпуск, выделение или передача капитала (акций) или долговых обязательств | Не облагаются налогом |
Инвестиционное золото, серебро и платина, ювелирные изделия | Ставка НДС |
Драгоценные металлы ≥99% -ной чистоты, подлежащие продаже на мировом рынке | 0% |
Драгоценные металлы <99%-ной чистоты | 5% |
Ювелирные изделия | 5% |
Страхование и перестрахование | Ставка НДС |
Страхование и перестрахование (включая страхование здоровья, транспортных средств, имущества, и т.д.) | 5% |
Страхование и перестрахование жизни | Не облагаются налогом |
Продукты питания и напитки | Ставка НДС |
Продукты питания и напитки | 5% |
Телекоммуникационные и электронные услуги | Ставка НДС |
Проводные и беспроводные телекоммуникационные и электронные услуги | 5% |
Услуги государственных органов | Ставка НДС |
Виды деятельности и услуги, предоставляемые исключительно государственными учреждениями и не имеющие конкурентов в частном секторе | Не включены в налоговую систему |
Виды деятельности, не являющиеся уникальными и осуществляемые, в том числе, представителями частного сектора | Ставка НДС зависит от товара/услуги без учёта особенностей поставщика |
Некоммерческие организации | Ставка НДС |
Некоммерческая деятельность, осуществляемая зарубежными правительственными органами, международными организациями, дипломатическими представительствами и миссиями (и не относящаяся к бизнес-деятельности в ОАЭ) | Не включены в налоговую систему |
Благотворительная деятельность общественных объединений и организаций, указанных в перечне Кабинета министров | Не включены в налоговую систему |
Деятельность других некоммерческих организаций (не внесённая в перечень Кабинета министров), не относящаяся к бизнес-деятельности | Не включены в налоговую систему |
Бизнес-деятельность, осуществляемая вышеупомянутыми организациями | Ставка НДС зависит от товара/услуги без учёта особенностей поставщика |
Фризоны | Ставка НДС |
Поставки товаров, осуществляемые между компаниями в указанных зонах | Не включены в налоговую систему |
Поставки услуг, осуществляемые между компаниями в указанных зонах | Ставка НДС зависит от вида услуги без учёта месторасположения |
Поставки товаров и услуг в неуказанных зонах | Ставка НДС зависит от вида товара/услуги без учёта месторасположения |
Поставки товаров и услуг, осуществляемые местными компаниями компаниям-резидентам указанных зон и наоборот | Ставка НДС зависит от вида товара/услуги без учёта месторасположения |
Прочее | Ставка НДС |
Экспорт товаров и услуг в страны, не являющиеся членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива | 0% |
Деятельность работников, осуществляемая в рамках их трудовых обязанностей (включая заработную плату) | Не включены в налоговую систему |
Поставки между членами одной налоговой группы | Не включены в налоговую систему |
Любые поставки товаров и услуг, не указанных выше (включая продажу любых товаров или предоставление услуг в ОАЭ) | 5% |
Подержанные товары (например, продажа подержанных автомобилей в розницу), антикварные и коллекционные предметы | 5% от размера прибыли |
Cтатья опубликована: 14.12.2017
Читайте также: Как открыть компанию в ОАЭ
Об инвестициях в нефтяной сектор Абу-Даби
Читать далееОб открытии полевых госпиталей в ОАЭ для больных коронавирусом
Читать далееВ ОАЭ начали анализировать условия, необходимые для введения корпоративного налога.
Читать далееCopyright © 2006–2022 www.uae-consulting.com